Vijfde klasse, poule A ranking aantal punten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Trefpunt 3 3 19 6 1 4 8 - - - - - -
Scyedam 6 2 22 4 5 7 6 - - - - - -
Dordrecht 6 3 19 5 5 6 3 - - - - - -
Serve '71 3 6 12 5 3 0 4 - - - - - -
HBM/Taveri 4 5 14 2 7 3 2 - - - - - -
Drivers 7 1 34 8 9 10 7 - - - - - -
 
Jeremy   22% 1 1 0 - - - - - - -
Thomas 44% 0 3 - 1 - - - - - -
Alexander 11% 0 - 0 1 - - - - - -
Andreas 44% - 2 2 0 - - - - - -
Dubbel   75% 1 1 1 0 - - - - - -
 
zaterdag 28 januari 2012 Trefpunt 3 Scyedam 6 6 - 4
zaterdag 28 januari 2012 Dordrecht 6 Serve '71 3 5 - 5
zaterdag 28 januari 2012 HBM/Taveri 4 Drivers 7 2 - 8
zaterdag 4 februari 2012 Scyedam 6 Dordrecht 6 5 - 5
zaterdag 4 februari 2012 Drivers 7 Trefpunt 3 9 - 1
zaterdag 4 februari 2012 Serve '71 3 HBM/Taveri 4 3 - 7
zaterdag 11 februari 2012 Trefpunt 3 Dordrecht 6 4 - 6
zaterdag 11 februari 2012 HBM/Taveri 4 Scyedam 6 3 - 7
zaterdag 11 februari 2012 Serve '71 3 Drivers 7 0 - 10
zaterdag 18 februari 2012 Trefpunt 3 HBM/Taveri 4 8 - 2
zaterdag 18 februari 2012 Serve '71 3 Scyedam 6 4 - 6
zaterdag 18 februari 2012 Drivers 7 Dordrecht 6 7 - 3
zaterdag 10 maart 2012 HBM/Taveri 4 Trefpunt 3   -  
zaterdag 10 maart 2012 Scyedam 6 Serve '71 3 -  
zaterdag 10 maart 2012 Dordrecht 6 Drivers 7 -  
zaterdag 17 maart 2012 Trefpunt 3 Serve '71 3   -  
zaterdag 17 maart 2012 Drivers 7 Scyedam 6 -  
zaterdag 17 maart 2012 Dordrecht 6 HBM/Taveri 4 -  
zaterdag 24 maart 2012 Scyedam 6 Trefpunt 3   -  
zaterdag 24 maart 2012 Serve '71 3 Dordrecht 6 -  
zaterdag 24 maart 2012 Drivers 7 HBM/Taveri 4 -  
zaterdag 31 maart 2012 Trefpunt 3 Drivers 7   -  
zaterdag 31 maart 2012 Dordrecht 6 Scyedam 6 -  
zaterdag 31 maart 2012 HBM/Taveri 4 Serve '71 3 -  
zaterdag 7 april 2012 Dordrecht 6 Trefpunt 3   -  
zaterdag 7 april 2012 Scyedam 6 HBM/Taveri 4 -  
zaterdag 7 april 2012 Drivers 7 Serve '71 3 -  
zaterdag 21 april 2012 Serve '71 3 Trefpunt 3   -  
zaterdag 21 april 2012 Scyedam 6 Drivers 7 -  
zaterdag 21 april 2012 HBM/Taveri 4 Dordrecht 6   -